top of page
九州共立大学記録
氏名 | 種目 | 年月 | 出身校 | 出身 | 競技会名 | 会場・開催県 | コメント | 性別 | 記録 | No | Photo | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小山 泰輝 | 100m | 2024/06 | 熊本国府 | 熊本 | 2024 日本学生陸上競技個人選手権 大会 | レモンガススタジアム平塚・神奈川 | 風:+1.1 | 男 | 10.32 | 101 | OYAMA Taiki | |
藤井 颯樹 | 200m | 2024/04 | 近大福岡 | 福岡 | 第1回 九州共立大学チャレンジ陸上競技会 | 本学・福岡 | 風:-0.2 | 男 | 20.92 | 102 | FUJII Ryuki | |
有田 詞音 | 400m | 2022/06 | 近大福岡 | 福岡 | 第38回 U20日本陸上競技選手権 大会 | ヤンマースタジアム長居・大阪 | 男 | 46.58 | 103 | ARITA Shion | ||
川上 拓真 | 800m | 2021/08 | 鹿児島実業 | 鹿児島 | 第6回 九州共立大学チャレンジ陸上競技会 | 本学・福岡 | 男 | 1:51.91 | 111 | KAWAKAMI Takuma | ||
川上 拓真 | 1500m | 2022/07 | 鹿児島実業 | 鹿児島 | みよしナイター記録会 | 三次・広島 | 男 | 3:49.99 | 112 | KAWAKAMI Takuma | ||
川上 拓真 | 5000m | 2020/11 | 鹿児島実業 | 鹿児島 | 第6回 鞘ケ谷記録会 | 北九州市立鞘ケ谷競技場・福岡 | 男 | 14:19.95 | 113 | KAWAKAMI Takuma | ||
川上 拓真 | 10000m | 2021/01 | 鹿児島実業 | 鹿児島 | 第58回 南日本長距離走大会 | 白波スタジアム・鹿児島 | 男 | 30:31.96 | 114 | KAWAKAMI Takuma | ||
赤池 祐二 | 110mH | 2017/07 | 熊本中央 | 熊本 | 第70回 西日本学生陸上競技対校選手権大会 | エディオンスタジアム広島・広島 | 風:+1.1 | 男 | 14.28 | 121 | ||
大村 東輝 | 400mH | 2021/06 | 東福岡 | 福岡 | 第37回 U20日本陸上競技選手権 大会 | ヤンマースタジアム長居・大阪 | 男 | 50.27 | 122 | OMURA Haruki | ||
小山 隆太 | 3000mSC | 2007/10 | 熊本国府 | 熊本 | 第35回 九州学生陸上競技選手権大会 | 久留米スポーツセンター・福岡 | 男 | 9:13.54 | 123 | |||
向井 大賀 | 5000mW | 2021/07 | 鹿児島商業 | 鹿児島 | 第76回 鹿児島県陸上競技選手権大会 | 鴨池陸上競技場((白波スタジアム) ・鹿児島 | 鹿児島県記録 | 男 | 19:50.91 | 131 | MUKAI Taiga | |
向井 大賀 | 10000mW | 2021/12 | 鹿児島商業 | 鹿児島 | 2021 長崎陸協競歩大会 | 佐世保市総合グラウンド陸上競技場・長崎 | 九州学生記録 | 男 | 39:12.24 | 132 | MUKAI Taiga | |
向井 大賀 | 10kmW | 2021/04 | 鹿児島商業 | 鹿児島 | 第60回 全日本競歩輪島大会 | 道の駅輪島ふらっと訪夢前往復コース・石川 | 男 | 41:30 | 133 | MUKAI Taiga | ||
向井 大賀 | 20kmW | 2023/03 | 鹿児島商業 | 鹿児島 | 第47回 全日本競歩能美大会 | 日本陸上競技連盟公認能美市営20kmコース・石川 | 男 | 1:23:45 | 134 | MUKAI Taiga | ||
三好 凜 | 35kmW | 2023/10 | 自由ケ丘 | 福岡 | 第60回 全日本35km競歩高畠大会 | 高畠まほろば競歩路・山形 | 男 | 2:43:42 | 135 | MIYOSHI Rin | ||
松尾 直哉 | 50kmW | 2018/10 | 純真 | 福岡 | 第58回 全日本50km競歩高畠大会 | 高畠まほろば競歩路・山形 | 男 | 4:32:05 | 136 | |||
小山 泰輝
新崎 仁也
山田 春日
樋口 翔大 | 4×100mR | 2021/08 | 第91回 九州学生陸上競技対校選手権大会 | 久留米スポーツセンター・福岡 | 九州学生記録 | 男 | 39.51 | 141 | ||||
須山 瑛裕
有田 詞音
谷之口 諒斗
小田原 大翔 | 4×400mR | 2025/06 | 第94回 日本学生陸上競技対校選手権大会 | JFE晴れの国スタジアム・岡山 | 九州学生記録 | 男 | 3:06.59 | 142 | ||||
川上 拓真 | 10km(クロスカントリー) | 2021/02 | 鹿児島実業 | 鹿児島 | 第104回 日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走 | 海の中道海浜公園・福岡 | 男 | 32:26. | 151 | KAWAKAMI Takuma | ||
川上 拓真 | 10マイル(ロード) | 2020/02 | 鹿児島実業 | 鹿児島 | 第60回 唐津10マイルロードレ ース | 唐津市陸上競技場発着コース・佐賀 | 男 | 49:21. | 152 | KAWAKAMI Takuma | ||
川上 拓真 | フルマラソン | 2023/02 | 鹿児島実業 | 鹿児島 | 北九州マラソン 2023 | 北九州市役所前・福岡 | 男 | 2:46:12 | 161 | KAWAKAMI Takuma | ||
佐渡山 みなみ | 100m | 2017/08 | 宮古 | 沖縄 | 第2回 鞘ケ谷記録会 | 北九州市立鞘ケ谷競技場・福岡 | 風:+0.7 | 女 | 11.73 | 201 | SADOYAMA Minami | |
山﨑 有紀 | 200m | 2016/05 | 長崎南 | 長崎 | 第86回 九州学生陸上競技対校選手権大会 | 東平尾公園博多の森陸上競技場・福岡 | 風:-1.2 | 女 | 24.52 | 202 | ||
森 優依花 | 400n | 2024/06 | 祐誠 | 福岡 | 2024 日本学生陸上競技個人選手権大会 | レモンガススタジアム平塚・神奈川 | 女 | 54.43 | 203 | MORI Yuika | ||
山口 真実 | 800m | 2021/07 | 北九州市立 | 福岡 | ホクレンDC 第5戦 千歳大会 | 千歳市青葉陸上競技場・北海道 | 女 | 2:05.71 | 211 | YAMAGUCHI Mami | ||
山口 真実 | 1500m | 2021/09 | 北九州市立 | 福岡 | 第49回 九州学生陸上競技選手権大会
| 久留米スポーツセンター・福岡 | 女 | 4:26.47 | 212 | YAMAGUCHI Mami | ||
山口 真実 | 5000m | 2024/11 | 北九州市立 | 福岡 | 第5回 佐賀長距離記録会 | SAGAスタジアム・佐賀 | 女 | 17:00.04 | 213 | YAMAGUCHI Mami | ||
築地 麻里亜 | 10000m | 2022/05 | 福大若葉 | 福岡 | 第92回 九州学生陸上競技対校選手権大会 | 東平尾公園博多の森陸上競技場・福岡 | 女 | 41:48.14 | 214 | TSUKIJI Maria | ||
永原 由梨奈 | 100mH | 2025/08 | 田川 | 福岡 | 第80回 九州陸上競技選手権大会 | クラサスドーム大分 | 風:+0.1 | 女 | 13.80 | 221 | NAGAHARA Yurina | |
前田 椎南 | 100mH | 2023/09 | 福大若葉 | 福岡 | 第92回 日本学生陸上競技対校選手権大会 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場・埼玉 | 風:+1.1 | 女 | 13.80 | 221 | MAEDA Shiina | |
紙谷 涼花 | 400mH | 2017/05 | 山口 | 西京 | 第87回 九州学生陸上競技対 校選手権大会 | トランスコスモススタジアム長崎・長崎 | 女 | 1:00.23 | 222 | |||
上野 美羽 | 3000mSC | 2025/05 | 福翔 | 福岡 | 第95回 九州学生陸上競技対校選手権大会 | 東平尾公園博多の森陸上競技場・福岡 | 女 | 11:51.29 | 224 | UENO Miu | ||
築地 麻里亜 | 5000mW | 2023/05 | 福大若葉 | 福岡 | 福岡県選手権大会兼国体選考会 | 東平尾公園博多の森陸上競技場・福岡 | 女 | 23:50.19 | 231 | TSUKIJI Maria | ||
末永 貴瑛 | 10000mW | 2018/06 | 九州国際大付属 | 福岡 | 2018 日本学生陸上競技個人選手権 | Shonan BMW スタジアム平塚・神奈川 | 九州学生記録 | 女 | 48:26.21 | 232 | ||
板橋 美月 | 10kmW | 2025/01 | 大塚 | 大阪 | 第73回 元旦競歩大会 | 神宮外苑絵画館20㎞競歩路コース・東京 | 女 | 49.06 | 233 | ITAHASHI Mizuki | ||
樋渡 結 | 20kmW | 2023/03 | 純真 | 福岡 | 第47回 全日本競歩能美大会 | 日本陸上競技連盟公認能美市営20kmコース・石川 | 女 | 1:42.35 | 234 | HIWATASHI Yui | ||
松永 明莉
佐渡山 みなみ
紙谷 涼花
山﨑 有紀 | 4×100mR | 2017/09 | 第86回 日本学生陸上競技対校選手権 | 福井運動公園陸上競技場・福井 | 女 | 46.00 | 241 | |||||
森 優依花
前山 夏希
渡辺 梨央
樫山 妃和 | 4×400mR | 2023/09 | 第92回 日本学生陸上競技対校選手権大会 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場・埼玉 | 女 | 3:42.52 | 242 | |||||
山口 真実 | 1マイル | 2023/11 | 北九州市立 | 福岡 | The Fst in Fukuoka 2023 | 大濠公園オーバルコース・福岡 | 女 | 4.58.1 | 251 | YAMAGUCHI Mami | ||
築地 麻里亜 | フルマラソン | 2025/02 | 福大若葉 | 福岡 | 北九州マラソン 2025 | 北九州市役所前・福岡 | 女 | 3:08:18 | 261 | TSUKIJI Maria |
bottom of page